Investir aux Minimes à La Rochelle
Les Minimes réunissent le pôle universitaire de La Rochelle, le port de plaisance, la plage et de nombreuses pistes cyclables. Nova Campus s’y installe au 157 rue de Roux avec 27 studios meublés neufs.
Le pôle étudiant de La Rochelle
La Rochelle Université, Excelia et l’IUT sont implantés aux Minimes ou à proximité, ce qui en fait le quartier étudiant de référence.
Des déplacements faciles
Bus, pistes cyclables et liaisons vers le centre-ville permettent de vivre sans voiture.
Un quartier attractif au-delà du campus
Plage, port, commerces et restaurants rendent le quartier agréable toute l’année, pour les étudiants comme pour les jeunes actifs.
Prudence
Aucun rendement, loyer, taux d’occupation, plus-value ou avantage fiscal ne peut être garanti : une étude personnalisée reste indispensable.
Questions fréquentes
- Où se trouve Nova Campus ?
- Au 157 rue de Roux, 17000 La Rochelle, dans le quartier des Minimes.
Les studios disponibles à Nova Campus
| Lot | Étage | Surface | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| A 001 | Rez-de-chaussée | 20,23 m² | 165 000 € | Voir le studio |
| A 002 | Rez-de-chaussée | 20,19 m² | 165 000 € | Voir le studio |
| A 003 | Rez-de-chaussée | 18,52 m² | 160 000 € | Voir le studio |
| A 005 | Rez-de-chaussée | 21,51 m² | 165 000 € | Voir le studio |
| A 006 | Rez-de-chaussée | 20,21 m² | 160 000 € | Voir le studio |
| A 007 | Rez-de-chaussée | 25,67 m² | 180 000 € | Voir le studio |
| A 008 | Rez-de-chaussée | 21,42 m² | 175 000 € | Voir le studio |
| A 009 | Rez-de-chaussée | 23,1 m² | 175 000 € | Voir le studio |
| A 101 | 1er étage | 21,93 m² | 185 000 € | Voir le studio |
| A 102 | 1er étage | 28,31 m² | 195 000 € | Voir le studio |
| A 104 | 1er étage | 20,62 m² | 175 000 € | Voir le studio |
| A 105 | 1er étage | 21,09 m² | 180 000 € | Voir le studio |
| A 106 | 1er étage | 19,53 m² | 170 000 € | Voir le studio |
| A 107 | 1er étage | 21,67 m² | 185 000 € | Voir le studio |
| A 108 | 1er étage | 21,31 m² | 175 000 € | Voir le studio |
| A 109 | 1er étage | 19,9 m² | 160 000 € | Voir le studio |
| A 110 | 1er étage | 19,9 m² | 160 000 € | Voir le studio |
| A 111 | 1er étage | 19,9 m² | 160 000 € | Voir le studio |
| A 112 | 1er étage | 18,45 m² | 150 000 € | Voir le studio |
| A 114 | 1er étage | 21,87 m² | 170 000 € | Voir le studio |
| A 115 | 1er étage | 21,79 m² | 170 000 € | Voir le studio |
| A 116 | 1er étage | 27,02 m² | 190 000 € | Voir le studio |
| A 117 | 1er étage | 22,24 m² | 185 000 € | Voir le studio |
| A 118 | 1er étage | 23,58 m² | 195 000 € | Voir le studio |
Prix et disponibilités indicatifs, à confirmer auprès d’Eurotim.

